
SMARTe一體化數碼顯微鏡 性能參數
|               型  號  |                            SMARTe-130  |                            SMARTe-200  |                            SMARTe-320  |          |
|               圖像采集設備  |                            130萬像素  1/2 " CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器  |                            200萬像素  1/2 " CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器  |                            320萬像素  1/2 " CMOS 逐行掃描彩色圖像傳感器  |          |
|               分 辨 率  |                            1280×1024像素(zui大)  |                            1600×1200像素(zui大)  |                            2048×1536像素(zui大)  |          |
|               幀    率  |                            15~30 fps  |                            15~30 fps  |                            15~30 fps  |          |
|               光學攝像鏡頭  |                            0.5×/1×  |          |||
|               數據傳輸  |                            即插即用USB2.0圖像數據接口,傳輸速率480mps,無需外接電源  |          |||
|               操作系統  |                            支持Windows2000 / XP / Vista操作系統  |          |||
|               OPTPro2008數碼顯微圖像分析軟件  |                            主要功能介紹: 圖像采集: 對圖像的大小、采集格式、畫面屬性、色彩、亮度、對比度、白平衡等參數進行設置,并可以進行拍照、錄像且可以定時拍照、錄像。 圖像測量: 線段、矩形、不規則圖形、橢圓(圓)、角度、三點定圓進行長度、周長、面積的測量,并可以通過EXCEL格式進行導出。 圖像處理: 除可以實時動態地對亮度/對比度、色度/飽和度、紅/綠/藍顏色進行調整外,還可以對圖像進行反色、浮雕、銳化、平滑、灰值化、去除噪聲、旋轉、翻轉、鏡像等圖像處理功能。 標注繪圖: 方便快捷的文字標注、簡便形象的箭頭指示及多種幾何圖形。 圖像分割: 方便直觀的二值化閥值調整,腐蝕、膨脹功能進一步準確地勾劃出細胞圖像的輪廓,選擇“細胞統計”按鈕,迅速統計出細胞的數量、周長和面積,并可以導出測量的數據。 圖像拼接: 當顯微鏡只能拍攝到切片的局部圖像時,按順序排列所得到的局部圖像,然后使用本軟件進行拼接,即可得到整個切片的圖像。 圖像融合: 使用厚薄不均的切片觀察時,由于受到高倍物鏡景深的限制,只能觀察到局部清晰的圖像,可將不同焦面的圖像拍攝下來,利用圖像融合技術,即可得到清晰完整的整幅圖像。圖文報告: 強大的圖文報告功能幫助您輕松制作圖文并茂的報告文檔。  |          |||
|               SMART-e 500  |                            *,500萬像素,分辨率2952X1944,1/2 " CMOS逐行掃描彩色圖像傳感器  |          |||
SMARTe一體化數碼顯微鏡主機標準配置表
|               名   稱  |                            規           格  |                            成套  |                            備         注  |          
|               目    鏡  |                            WF10X/20mm  |                            ●●  |                            其中一只帶指針  |          
|               WF10X/18mm  |                            ○○  |                            |          |
|               WF16X  |                            ○○  |                            |          |
|               無限遠平場 消色差物鏡  |                            EPLAN 4X/0.10  |                            ●  |                            |          
|               EPLAN 10X/0.25   |                            ●  |                            |          |
|               EPLAN 20X/0.40(彈簧)  |                            ○  |                            |          |
|               EPLAN 40X/0.65(彈簧)  |                            ●  |                            |          |
|               EPLAN 100X/1.25(彈簧,油)  |                            ●  |                            |          |
|               觀 察 筒  |                            30°傾斜,360°旋轉,瞳距調節50~75mm  |                            ●  |                            |          
|               轉 換 器  |                            內傾式內定位四孔轉換器  |                            ●  |                            五孔轉換器可選  |          
|               載 物 臺  |                            機械移動載物臺,面積145 mm×140 mm,進口三角導軌, 移動范圍76 mm×52 mm,游標刻度0.1mm,雙片夾結構  |                            ●  |                            |          
|               聚 光 鏡  |                            阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄  |                            ●  |                            |          
|               粗微調焦裝置  |                            同軸調焦,粗調行程26mm,微調格值2µm,粗調帶松緊調節  |                            ●  |                            有調焦上限位裝置  |          
|               非 球 面 照明系統  |                            6V/20W鹵素燈,亮度可調(寬電壓輸入:85V~265V)  |                            ●  |                            |          
|               LED冷光源照明系統 (可選充電,可連續使用50小時以上)  |                            ○  |                            |          |
|               濾 色 片  |                            藍色(內置)  |                            ●  |                            黃、綠、灰色(選購)  |          
|               暗場裝置  |                            暗場聚光鏡(干式,N.A.0.9)   |                            ○   |                            適用4X/10X/20X/40X  |          
注:“●”為*件,“○”為選購件    產品的具體配置以裝箱單為準